Descrizione
Transpallet Semovente Motore Ac – Portata 1.500 Kg | Carmeccanica
Transpallet Semovente con Portata 1.500 Kg
- Timone direzione su cuscinetti reggispinta
- Trazione con controllo a Mosfet
- Elettrofreno
- Batteria 2x12V 85Ah
- Motore AC
| TNBTX15 | |||
| CARATTERISTICHE | |||
| Portata nominale | Q | Kg | 1.500 |
| Baricentro | C | mm | 600 |
| Sistema Guida | Accompagnamento | ||
| DIMENSIONI | |||
| Sollevamento | h3 | mm | 120 |
| Lunghezza Forche | l | mm | 1.150 |
| Larghezza esterna forche | b5 | mm | 520 |
| Larg. Forche x Spessore | e/s | mm | 160/47 |
| Lunghezza totale | l1 | mm | 1.590 |
| Lunghezza Motrice | l2 | mm | 440 |
| Larghezza | b1 | mm | 700 |
| Ingombro minimo in altezza | h1 | mm | |
| Ingombro massimo in altezza | h4 | mm | |
| Raggio di volta | Wa | mm | 1.480 |
| Altezza manico MAX/min | h14 | mm | 1.205 / 934 |
| Altezza minima forche | h13 | mm | 85 |
| Corridoio di stivaggio pallet 800×1200 | AST | mm | 2.145 |
| PRESTAZIONI | |||
| Traslazione con carico/senza carico | Km/h | 5.0/5.5 | |
| Velocità sollevamento carico/senza carico | mm/s | 27/35 | |
| Velocità discesa carico/senza carico | y | mm/s | 42/27 |
| Pensenza superabile con carico/senza carico | % | 5/8 | |
| TELAIO | |||
| Ruote parte conducente/carico (M=motrice) | nr | 2+1M/4 | |
| Ruote stabilizzatrici poliuretano | mm Ø | 100×40 | |
| Ruota Motrice | mm Ø | 252×89 | |
| Rulli anteriori Nylon | mm Ø | 84×70 | |
| Passo | y | mm | 1.217 |
| Interasse ruote lato timone | b10 | mm | 500 |
| Interasse rulli forche | b11 | mm | 360 |
| AZIONAMENTO | |||
| Motore Trazione | Kw | 0.9 | |
| Motore sollevamento | Kw | 0,8 | |
| Controllo Marce | MOSFET | ||
| Batteria | V/Ah | 2×12/85 | |
| PESI | |||
| Peso a vuoto | Kg | 288 | |
| Peso Batteria | Kg | 48 | |
| RADDRIZZATORE | |||
| Carica batteria | V-A | 24-8 |






