Descrizione
Transpallet Manuale Kg 2500 Pramac Gs Evo 25s4 1000 X 685 Mm Rullo Doppio | Lifter
GS EVO è la scelta migliore per transpallet manuale, progettata per un uso intensivo con massima facilità d’uso ed ergonomia superiore.
Il gruppo idraulico del GS EVO è stato progettato con estrema cura dei dettagli per avere caratteristiche superiori, come:
| RULLINI DI ENTRATA / USCITA. Rulli supplementari per facilitare l’ingresso e l’uscita dal pallet dotato di stecche inferiori, riducendo l’impatto sui rulli principali e garantendone una maggiore durata |
| TIMONIERA ERGONOMICA : La timoniera ha uno speciale design 3D, che garantisce una migliore ergonomia. Rispetto a un timone convenzionale, questa forma consente all’operatore di avere una posizione ottimale nella fase di spinta del carico incrementando efficienza e riducendo lo sforzo. Questo grazie a due ampie aree laterali di presa appositamente angolate per avere una postura corretta di braccia e polsi durante il funzionamento del carrello |
|
POMPA MONOLITICA: Corpo pompa, con serbatoio olio integrato, in fusione di ghisa resistente ed affidabile protegge tutti i componenti evitando danni accidentali. La lavorazione della fusione è eseguita da macchine a controllo numerico per raggiungere tolleranze di alta precisione e accuratezza VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE: dispositivo di sicurezza che protegge operatore e transpallet dai sovraccarichi. |
| STELO PISTONE CROMATO e PARAOLIO: per una maggior resistenza alla corrosione e prevenire perdite di olio durante l’uso |
| RUOTE DIREZIONALI E RULLI IN POLIURETANO: garantiscono silenziosità, scorrevolezza e sono antitraccia |
Tutte le parti metalliche, dopo un’appropriata operazione di lavaggio e sgrassaggio, vengono verniciate con polvere di poliestere ad una temperatura di 250° per garantire la massima resistenza all’usura e agli agenti atmosferici ceramica
| 1 | GENERALI | |||
| 1.1 | PROPULSIONE | MANUALE | ||
| 1.2 | SISTEMA DI GUIDA | ACCOMPAGNAMENTO | ||
| 1.3 | PORTATA | Q | kg | 2500 |
| 1.4 | BARICENTRO | c | mm | 500 |
| 1.5 | DISTANZA ASSE RUOTE DI CARICO DA BASE FORCA | x | mm | 782 |
| 1.6 | PASSO | y | mm | 1042 |
| 2 | PESI | |||
| 2.1 | MASSA IN SERVIZIO | kg | 66 | |
| 2.2 | CARICO SUGLI ASSI CON CARICO , ANTERIORE / POSTERIORE | kg | 722/1844 | |
| 2.3 | CARICO SUGLI ASSI SENZA CARICO, ANTERIORE / POSTERIORE | kg | 45/21 | |
| 3 | TELAIO / RUOTE | |||
| 3.1 | GOMMATURA | Ruote poliuretano / rullo poliuretano | ||
| 3.2 | DIMENSIONI RUOTE DIREZIONALI (ø X larghezza) | mm | 200×45 | |
| 3.3 | DIMENSIONI RULLI (ø X larghezza) | mm | 82×60 | |
| 3.4 | NUMERO DI RUOTE ANTERIORE / POSTERIORE | 2/4 | ||
| 3.5 | CARREGGIATA ANTERIORE | b10 | mm | 155 |
| 3.6 | CARREGGIATE POSTERIORE | b11 | mm | 535 |
| 4 | DIMENSIONI | |||
| 4.4 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO | h3 | mm | 115 |
| 4.9 | ALTEZZA DEL TIMONE IN POSIZIONE DI GUIDA MIN/MAX | h14 | mm | 710/1185 |
| 4.15 | ALTEZZA FORCHE ABBASSATE | h13 | mm | 85 |
| 4.19 | LUNGHEZZA TOTALE | l1 | mm | 1400 |
| 4.20 | LUNGHEZZA UNITA’ MOTRICE | l2 | mm | 400 |
| 4.21 | LARGHEZZA TOTALE | b1 | mm | 685 |
| 4.22 | DIMENSIONI FORCHE | s/e/l | mm | 55/150/1000 |
| 4.25 | LARGHEZZA FORCHE | b5 | mm | 685 |
| 4.32 | LUCE LIBERA A META’ PASSO | m2 | mm | 30 |
| 4.34 | CORRIDOIO DI STIVAGGIO PER PALLET 800X1200 LONGITUDINALMENTE | Ast | mm | 1996 |
| 4.35 | RAGGIO DI VOLTA | Wa | mm | 1217 |
| 5 | PRESTAZIONI | |||
| 5.2 | VELOCITA’ DI SOLLEVAMENTO, CON /SENZA CARICO | Nr pompate | 12/12 | |
| 5.3 | VELOCITA’ DI DISCESA, CON/SENZA CARICO | m/s | 0.06 / 0.02 | |




