Descrizione
Transpallet Sollevatore Timonato Sollevamento 2.9 Mt | Noblelift
Sollevatore semovente alzata mm 2.900 Portata 1.200 Kg –
PSB è un sollevatore timonato affidabile idoneo all’utilizzo quotidiano ad alta intensità.
Il suo impiego è consigliato per utilizzatori che richiedono durate di esercizio prolungate abbinati a costi contenuti, quali centri logistici e di smistamento, grandi imprese manifatturiere.
Il TIMONE ergonomico include come equipaggiamento standard l’acceleratore, i controlli di sollevamento e abbassamento le forche, il pulsante di emergenza timone, il clacson, pulsante tartaruga, display con contaore e indicatore di stato batteria.
Il TASTO MODALITÀ TARTARUGA si attiva premendo il pulsante tartaruga sul timone: il carrello si muova in questo modo si muove a velocità limitata, fino al rilascio per disabilitare questa funzione
Una larghezza totale contenuta di mm 810 consente di operare in spazi ristretti e corridoi, incrementando la MANOVRABILITA’
La BATTERIA corazzata da 240 AH consente di operare per tutto un turno di circa 8 ore
| PSB1229 |
|||
| CARATTERISTICHE | |||
| Portata nominale | Q | Kg | 1.200 |
| Baricentro | C | mm | 600 |
| Distanza asse ruote di carico da base forca | x | mm | 684 |
| Sistema Guida | Pedana Uomo a Bordo | ||
| DIMENSIONI | |||
| Sollevamento | h3 | mm | 2900 |
| Lunghezza Forche | l | mm | 1150 |
| Larghezza esterna forche | b5 | mm | 570 |
| Larg. Forche x Spessore | e/s | mm | 180 / 60 |
| Lunghezza totale (pedana chiusa) | l1 | mm | 1846 |
| Lunghezza Motrice | l2 | mm | 6985 |
| Larghezza | b1 | mm | 810 |
| Ingombro minimo in altezza | h1 | mm | 1946 |
| Ingombro massimo in altezza | h4 | mm | 3675 |
| Raggio di volta | Wa | mm | 1500 |
| Altezza manico MAX/min | h14 | mm | 1420 / 985 |
| Altezza minima forche | h13 | mm | 81 |
| Corridoio di stivaggio pallet 800×1200 | AST | mm | 2315 |
| Luce libera a metà passo | m2 | mm | 26 |
| PRESTAZIONI | |||
| Traslazione con carico/senza carico | Km/h | 6.0/6.0 | |
| Velocità sollevamento carico/senza carico | mm/s | 0.105/0.15 | |
| Velocità discesa carico/senza carico | mm/s | 0.13/0.11 | |
| Pendenza superabile con carico/senza carico | 6/12 | ||
| TELAIO | |||
| Ruote parte conducente/carico (M=motrice) | nr | 2+1M/4 | |
| Ruote stabilizzatrici poliuretano | mm Ø | 150×54 | |
| Ruota Motrice | mm Ø | 252×88 | |
| Rulli anteriori Nylon | mm Ø | 80×70 | |
| Passo | Y | mm | 1196 |
| Interasse ruote lato timone | b10 | mm | 686 |
| Interasse rulli forche | b11 | mm | |
| AZIONAMENTO | |||
| Motore Trazione s2 60min | Kw | 1.3 | |
| Motore sollevamento s3 7.5% | Kw | 2.2 | |
| Controllo Marce | MOSFET | ||
| Batteria | V/Ah | 24/210 | |
| PESI | |||
| Peso a vuoto | Kg | 765 | |
| Peso Batteria | Kg | 200 | |
| Carico sugli assi anteriori / posteriore in presenza di carico | Kg | 685 / 1280 | |
| Carico sugli assi anteriori / posteriore in assenza di carico | Kg | 585 / 180 | |
| RADDRIZZATORE | |||
| Carica batteria | V-A |






