Descrizione
Elevatore Con Contrappeso. Piastra Sollevamento In Lamiera | Carmeccanica
L’assenza di forche stabilizzatrici nel carrello contrappesato consente di avvicinarsi maggiormente all’area di carico / scarico, mentre il contrappeso stabilizza il carrello.
Pratico e funzionale ARG2CP100P permette di sollevare carichi di 100 Kg fino ad un massimo di 1.600 mm.
L’esclusivo verricello a manovella con frizione automatica consente di sollevare il carico col minimo sforzo e di bloccare la salita in qualsiasi punto nel sollevamento.
La discesa del carico può avvenire solo se l’operatore agisce intenzionalmente sull’argano e ne provoca la graduale discesa
| DESCRIZIONE | |
| Tipo di sollevamento | Arganello |
| Sistema guida | Accompagnamento |
| Portata | kg 100 |
| Distanza asse ruote di carico da base piastra | mm 540 |
| Passo | mm 500 |
| DIMENSIONI | |
| Sollevamento | mm 1600 |
| Ingombro minimo in altezza | mm 1985 |
| Ingombro massimo in altezza | mm 1985 |
| Altezza minima piastra | mm 20 |
| Lunghezza totale | mm 1200 |
| Lunghezza corpo macchina | mm 480 |
| Larghezza totale | mm 550 |
| Lunghezza piastra | mm 600 |
| Larghezza esterna piastra | mm 380 |
| Spessore piastra | mm 20 |
| Luce libera a metà passo | mm 20 |
| Luce utile | / |
| Raggio di volta | mm 550 |
| Altezza maniglie | mm 260 |
| PESI E RUOTE | |
| Peso a vuoto | kg 260 |
| Numero di ruote presenti (fronte/retro) | 2/2 |
| Misure rulli anteriori | 80×40 |
| Ruote posteriori | 150×40 |
| Carreggiata anteriore | mm 460 |
| Carreggiata posteriore | mm 430 |








