Descrizione
Transpallet A Grande Alzata | Noblelift
Questo modello di transpallet pantografo permette di sollevare il carico ad una altezza di 800mm.
Quando il transpallet è sollevato oltre i 20 cm (misura di sollevamento standard dei transpallet classici), entrano in funzione i dispositivi di bloccaggio ad eccentrico che stabilizzano la macchina rendendola funzionale come un normale banco da lavoro.
Con carichi inferiori a 350Kg il sistema quick lift permette di raggiungere quota mm 800 con sole 20 azioni sul manico pompa
Certificazioni: CE
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
| Tipo di Propulsione | Manuale | ||
| Sistema di guida | Accompagnamento | ||
| Timone direzionabile a 180° con rotazione su sfera | |||
| Portata | Q | kg | 1000 |
| Baricentro | mm | 600 | |
| Distanza asse ruote di carico da base forca | X | mm | 978 |
| Passo | Y | mm | 1310 |
| Massa in servizio con batteria | kg | 122 | |
| Carico asse anteriore/posteriore (pieno carico) | kg | 760/348 | |
| Carico asse anteriore/posteriore (senza carico) | kg | 33/89 | |
| Gommatura | Pu | ||
| Diametro ruote anteriori | Ø mm | 180 | |
| Diametro ruote posteriori | Ø mm | 75 | |
| Dimensioni ruote posteriori – Q.tà (x=motrice) | 2/2 | ||
| Carreggiata anteriore | b10 | mm | 155 |
| Carreggiata posteriore | b11 | mm | 440 |
| Corsa Utile Sollevamento | mm | 715 | |
| Altezza di sollevamento | h3 | mm | 800 |
| Altezza libera di sollevamento prima del blocco stabilizzatori | mm | 270 | |
| Altezza del timone in posizione di guida max | h14 | mm | 1240 |
| Altezza forche abbassate | h13 | mm | 85 |
| Lunghezza totale | l1 | mm | 1725 |
| Lunghezza unità motrice | l2 | mm | 492 |
| Larghezza totale | b1 | mm | 585 |
| Dimensioni forche | s/e/l | mm | 45/160/1170 |
| Larghezza forche | b5 | mm | 540 |
| Luce libera a metà passo | mm | 18 | |
| Corridoio di stivaggio per pallet 800×1200 longitudinalmente | AST | mm | 1986 |
| Raggio di volta | Wa | mm | 1564 |
| Comando salita e discesa carico a Leva (salita/neutro/discesa) | |||
| Velocità di abbassamento carico/vuoto | m/s | 81/61 | |
| Rullini di avvio sulle punte in Nylon | |||
| Vernicaitura a polvere acrilica essiccata a forno | |||








